| Tantárgy | Évfolyam | Típus | ||
| magyar nyelv | 5. | 1x 544 | 1x 524 | 1×424 |
| 6. | 2x 544 | |||
| 7. | 2x 564 | 1x 524 | ||
| 8. | 1x 544 | 2x 464 | ||
| 9. | 2x 464 | 1x 524 | ||
| történelem | 5. | 1×544 | ||
| 6. | 1×544 | |||
| 7. | 1×544 | |||
| 8. | 1×564 | |||
| 9. | 1×564 | |||
| szlovák nyelv | 5-9. | 1x 544 | 1×464 | |
| angol nyelv | 5-9. | 1x 524 | 1x 464 | |
| német nyelv | 7-9. | 1x 464 | ||
| kémia | 7. | 1x 540 | ||
| 8-9. | 1x 560 | |||
| informatika | 5-9. | 1x 524 | ||
| hittan (etika) | 5-9. | 1x 544 | ||
| matematika | 5-9. | 1x 465 | 1x 420 |
geometriai segédeszközök |
| fizika | 6-9. | 1x 560 | ||
| földrajz | 6., 8., 9. | 1x 544 | ||
| biológia | 6.B | 1x 560 | ||
| 7-9. | 1x 424 | |||
| zene | 5-8. | kottafüzet | ||
|
képzőművészeti |
5-8. | 20 db nagy rajzlap 1 db rajzlaptartó 10 db kis rajzlap |
||
| 5. | tempera, tus, színes papír | |||
| technika | 5-8. | 1x 524 | ||
| polgári nevelés | 6-9. | 1x 544 | ||
